Wohnanlage „TBS“ in Premstätten
Objektbeschreibung
Hier entstehen 2 Wohnhäuser mit einmal 7 Wohneinheiten und einmal 9 Wohneinheiten.
Diese setzen sich aus 6 Gartenwohnungen und 4 Penthousewohnungen mit (Dach-)Terrasse und einer Wohnfläche von 40 – 92 m² zusammen.
Darunter befindet sich ein barrierefreier Keller sowie eine Tiefgarage und ein Lift.
Wohnung kaufen
Wohnungen | Nutzfläche/Terrasse/Garten/Keller | |
EG OST – TOP 1 | 72,00m² / 27,00m² / 75,00m² / 6,00m² | Details |
EG OST – TOP 2 | 50,88m² / 26,00m² / 23,00m² / 5,68m² | Verkauft |
EG OST – TOP 3 | 50,88m² / 11,00m² / 63,00m² / 4,40m² | Verkauft |
EG WEST – TOP 4 | 70,00m² / 15,00m² / 89,00m² / 7,50m² | Verkauft |
EG WEST – TOP 5 | 40,00m² / 10,00m² / 58,00m² / 4,00m² | Verkauft |
1 OG OST – TOP 6 | 62,80m² / 12,00m² / - / 5,88m² | Verkauft |
1 OG OST – TOP 7 | 42,00m² / 10,00m² / - / 4,40m² | Verkauft |
1 OG OST – TOP 8 | 50,88m² / 11,00m² / - / 4,40m² | Verkauft |
1 OG OST – TOP 9 | 50,88m² / 11,00m² / - / 4,70m² | Verkauft |
1 OG WEST – TOP 10 | 60,00m² / 15,00m² / - / 5,68m² | Verkauft |
1 OG WEST – TOP 11 | 50,00m² / 10,30m² / - / 5,00m² | Verkauft |
1 OG WEST – TOP 12 | 70,11m² / 16,50m² / 179,00m² / 6,00m² | Verkauft |
Penthouse-Wohnungen | ||
2 OG OST – TOP 13 | 72,34m² / 54,89m² / - / 8,60m² | Verkauft |
2 OG WEST – TOP 14 | 91,29m² / 40,66m² / - / 12,00m² Opt. 52,00m² Dachterrasse |
Verkauft |
2 OG WEST – TOP 15 | 60,00m² / 18,84m² / - / 6,58m² Opt. 33,00m² Dachterrasse |
Verkauft |
2 OG WEST – TOP 15 XL | 114,12m² / 14,92+18,84m² / - / 12,26m² Opt. 33,00m² Dachterrasse |
Verkauft |
2 OG WEST – TOP 16 | 70,00m² / 74,00m² / - / 8,59m² | Verkauft |